鉅亨台北資料中心彰化縣埔心鄉證件借款 彰化縣員林市二胎貸款

台北?08月03日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 08/03 08/02
1569 濱川 10.00 14.30 13.00
3546 宇峻 10.00 68.20 62.00
5211 蒙恬 10.00 24.20 22.00
6510 精測 10.00 869.00 790.00
8093 保銳 10.00 7.04 6.40
3313 斐成 9.97 9.82 8.93
3306 鼎天 9.93 32.10 29.20
2640 大車隊 9.93 62.00 56.40
3089 遠昇 9.92 8.75 7.96
3083 網龍 9.89 40.55 36.90
6101 弘捷 9.86 15.60 14.20
5201 凱衛 9.69 14.15 12.90
3073 普格 9.03 16.90 15.50
1591 駿吉-KY 8.60 36.00 33.15
6287 元隆 8.25 3.15 2.91
3431 長天 8.11 10.40 9.62
1580 新麥 7.69 133.00 123.50
8068 全達 7.35 16.80 15.65
3499 環天科 6.67 20.00 18.75
5443 均豪 6.63 20.10 18.85
3325 旭品 6.53 22.85 21.45
5489 彩富 6.43 48.00 45.10
6284 佳邦 6.38 22.50 21.15
3085 久大 6.32 10.60 9.97
6241 易通展 6.30 28.70 27.00
6127 九豪 6.11 12.15 11.45
3288 點晶 6.06 7.00 6.60
8421 旭源 5.42 22.35 21.20
3272 東碩 5.22 46.40 44.10
5475 德宏 5.17 3.46 3.29

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 08/03 08/02
4530 宏易 -8.89 3.79 4.16
2067 嘉鋼 -6.33 15.55 16.60
3339 泰谷 -5.65 2.17 2.30
2719 燦星旅 -5.25 15.35 16.20
8423 保綠-KY -4.83 18.70 19.65
4950 牧東 -4.67 14.30 15.00
5347 世界 -4.59 54.00 56.60
3095 及成 -4.55 3.15 3.30
6218 豪勉 -4.21 22.75 23.75
6274 台燿 -4.10 39.80 41.50
6242 立康 -4.08 47.00 49.00
8085 福華 -3.62 3.73 3.87
4911 德英 -3.48 111.00 115.00
6114 久威 -3.42 53.70 55.60
8038 長園科 -3.32 58.20 60.20
5287 數字 -3.32 247.50 256.00
6187 萬潤 -3.13 65.10 67.20
8050 廣積 -3.08 63.00 65.00
6113 亞矽 -3.00 8.09 8.34
3066 李洲 -2.99 7.15 7.37
5457 宣德 -2.97 31.00 31.95
4534 慶騰 -2.92 43.20 44.50
8077 洛碁 -2.88 38.80 39.95
4714 永捷 -2.88 9.11 9.38
4729 熒茂 -2.86 11.90 12.25
5255 美桀 -2.78 17.50 18.00
5543 崇佑-KY -2.67 31.00 31.85
3092 鴻碩 -2.67 31.00 31.85
3630 新鉅科 -2.63 22.20 22.80
5205 漢康 -2.56 19.00 19.50


小額借款臺南市東山區>臺南市龍崎區個人信用貸款 雲林縣土庫鎮周轉 苗栗縣三灣鄉小額借貸快速撥款 >小額借款臺南市仁德區>雲林縣元長鄉小額借貸
arrow
arrow

    vvj1zlzlz5f 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()